気象通報の風力9以上(2014年)

2022年9月10日



気象通報:NHK第二放送、16時00分-同20分(正午発表分)

風力9以上(2014年)

・2014-07-08 那覇 南東 風力10 にわか雨 981hPa 26度
・2014-08-10 室戸岬 南西 風力9 くもり 990hPa 27度
・2014-10-04 南大東島 北北西 風力9 雨強し 975hPa 27度
・2014-10-06 銚子 南西 風力10 にわか雨 980hPa 22度
・2014-10-13 室戸岬 南東 風力10 雨 993hPa 23度
・2014-11-03 浦河 西 風力9 くもり 995hPa 8度
・2014-12-17 根室 西南西 風力9 みぞれ 960hPa 0度

風力8以上(2014年)

・風力12:0回
・風力11:0回
・風力10:3回
・風力9:4回
・風力8:19回



Posted by nakamura