気象通報の風力8以上(2020年)

2022年9月11日



気象通報:NHK第二放送、16時00分-同20分(正午発表分)

風力8以上(2020年)

・2020-01-08 室戸岬 西北西 9 晴れ 1004hPa 16度
・2020-01-08 潮岬 西 8 晴れ 1003hPa 18度
・2020-01-30 稚内 東北東 8 にわか雪 1008hPa -1度
・2020-02-17 室戸岬 西 9 晴れ 1010hPa 9度
・2020-02-22 室戸岬 西南西 9 雨 1020hPa 15度
・2020-02-23 相川 西 8 雨 1020hPa 5度
・2020-02-23 浦河 西 8 くもり 997hPa 2度
・2020-06-11 室戸岬 西南西 8 不明 1006hPa 22度
・2020-06-30 室戸岬 西南西 8 雨 1001hPa 24度
・2020-07-04 室戸岬 南西 8 不明 1004hPa 24度
・2020-07-06 室戸岬 西南西 8 雨 1007hPa 24度
・2020-09-01 那覇 南 8 にわか雨 991hPa 27度
・2020-09-05 南大東島 東北東 8 雨 986hPa 28度
・2020-09-07 室戸岬 南西 8 晴れ 1006hPa 27度
・2020-10-09 室戸岬 東北東 8 雨 1011hPa 19度
・2020-12-30 室戸岬 西北西 8 晴れ 1000hPa 12度

風力8以上(2020年)

・風力12:0回
・風力11:0回
・風力10:0回
・風力9:3回
・風力8:13回



Posted by nakamura