気象通報の風力8以上(2017年)
気象通報:NHK第二放送、16時00分-同20分(正午発表分)
風力8以上(2017年)
・2017-01-08 室戸岬 東北東 風力8 雨 1003hPa 9度
・2017-01-20 室戸岬 西北西 風力8 晴れ 1008hPa 11度
・2017-02-20 室戸岬 西 風力9 くもり 1005hPa 17度
・2017-03-15 銚子 北 風力9 にわか雨 1004hPa 5度
・2017-03-27 銚子 北 風力9 にわか雨 1003hPa 5度
・2017-08-07 室戸岬 西 風力11 雨 980hPa 25度
・2017-08-23 香港 東 風力10 にわか雨 984hPa 27度
・2017-09-18 根室 東南東 風力8 雨 995hPa 16度
・2017-10-30 根室 北西 風力8 くもり 984hPa 7度
・2017-11-24 セベロクリリスク 南南西 風力8 にわか雨 984hPa 4度
・2017-12-19 相川 西北西 風力8 雨 1017hPa 6度
・2017-12-25 浦河 西 風力8 くもり 987hPa 6度
・2017-12-26 浦河 西北西 風力8 くもり 995hPa -1度
・2017-12-27 相川 北西 風力8 雪 1011hPa 1度
風力8以上(2017年)
・風力12:0回
・風力11:1回
・風力10:1回
・風力9:3回
・風力8:9回
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません