気象通報の風力8以上(2015年)
気象通報:NHK第二放送、16時00分-同20分(正午発表分)
風力8以上(2015年)
・2015-01-01 室戸岬 西北西 風力8 くもり 1010hPa 4度
・2015-01-07 浦河 西 風力8 雪 989hPa -4度
・2015-01-08 稚内 北北西 風力8 にわか雪 999hPa 1度
・2015-01-31 相川 北西 風力8 みぞれ 1016hPa 4度
・2015-02-01 根室 北西 風力8 雪 999hPa -2度
・2015-02-15 稚内 北北西 風力8 にわか雪 1006hPa 0度
・2015-03-10 室戸岬 西北西 風力8 晴れ 1010hPa 5度
・2015-03-10 相川 西 風力8 くもり 1002hPa 4度
・2015-04-20 室戸岬 南南西 風力8 雨 1002hPa 20度
・2015-05-12 室戸岬 南 風力8 雨 1006hPa 20度
・2015-07-01 室戸岬 西南西 風力10 雨 993hPa 24度
・2015-08-08 石垣島 東南東 風力8 にわか雨 997hPa 28度
・2015-08-17 室戸岬 西南西 風力8 くもり 1005hPa 26度
・2015-08-21 バスコ 東北東 風力8 くもり 985hPa 27度
・2015-08-23 石垣島 東南東 風力8 にわか雨 990hPa 27度
・2015-08-24 那覇 南南西 風力8 雨強し 990hPa 27度
・2015-08-25 室戸岬 南南東 風力8 くもり 996hPa 28度
・2015-09-28 石垣島 東南東 風力10 にわか雨 985hPa 26度
・2015-10-02 浦河 西 風力9 くもり 995hPa 15度
・2015-10-05 南鳥島 東北東 風力8 NULL 984hPa 29度
・2015-10-06 南鳥島 南東 風力8 NULL 984hPa 29度
・2015-10-07 銚子 北 風力8 くもり 1011hPa 17度
・2015-10-08 根室 北北東 風力9 雨強し 978hPa 12度
・2015-12-04 相川 西北西 風力8 くもり 1004hPa 8度
風力8以上(2015年)
・風力12:0回
・風力11:0回
・風力10:2回
・風力9:2回
・風力8:20回
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません