気象通報の風力8以上(2019年)
-----
気象通報:NHK第二放送、16時00分-同20分(正午発表分)
https://kisho-tsuho.com/
風力8以上(2019年)
・2019-01-17 浦河 西 8 雪 10004hPa -3度
・2019-06-07 室戸岬 南西 9 雨 10024hPa 23度
・2019-06-30 室戸岬 西南西 9 雨 10014hPa 24度
・2019-08-15 室戸岬 東南東 9 NULL 9834hPa 26度
・2019-08-24 バスコ 南 8 雨 9984hPa 25度
・2019-09-21 那覇 南南東 8 雨強し 9924hPa 25度
・2019-09-23 輪島 南西 8 くもり 10004hPa 27度
・2019-10-09 浦河 西 8 くもり 10064hPa 16度
・2019-10-22 銚子 北 8 雨 10084hPa 18度
・2019-11-19 バスコ 北東 9 雨 10074hPa 23度
・2019-12-04 浦河 西北西 8 雪 10094hPa -1度
・2019-12-31 相川 北西 8 雨 10164hPa 4度
風力8以上(2019年)
・風力12:0回
・風力11:0回
・風力10:0回
・風力9:4回
・風力8:8回
#気象通報 #風力 #ラジオ #NHK
-----
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません